
Sanierung der Trink- und Abwasserleitungen
Das Projekt
Die Werkleitungen innerhalb der Gemeinde Lü sind veraltet und vermögen zum Teil die Versorgung der Gemeinde und den zukünftigen Bedarf nicht mehr sicherzustellen. Es treten auch Verluste in den Abwasserleitungen auf, die eine Kontamination des Bodens und des Grundwassers verursachen könnten. Betroffen sind die Hauptleitungen, die innerhalb der Kantonsstrasse verlegt sind, sowie die in der Gemeindestrasse von Lüsai verlegten Leitungen.
Da auch der Zustand der Kantonsstrasse nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt, drängt sich eine gemeinsame Sanierung der Werkleitungen und der Kantonsstrasse auf. Das Projekt umfasst die Gemeindeanlagen in Lü innerorts und Lüsai. Die Sanierung der Kantonsstrasse erfolgt in einem separaten Projekt und wird vom Kanton finanziert, allerdings hat die Gemeinde einen Gemeindeanteil zu begleichen.
Bei den auszuführenden Arbeiten handelt es sich um Folgende:
- Wasserversorgung (360 m)
- Schmutzwasserleitungen (580 m)
- Sauberwasserleitungen (510 m)
- Strassenbeleuchtung
- Stromversorgung
- Telefonleitungen
- Strassensanierung Lü innerorts
Die Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2007 hat dem Projekt zugestimmt.
Die anfangs Oktober 2009 begonnenen Arbeiten in der Fraktion Lüsai wie auch das im April 2010 in Angriff genommene Los 1 in der Fraktion Lü konnten im Herbst 2010 abgeschlossen werden. Mit dem Abschluss des Gesamtprojektes rechnet man im Herbst 2011.
Kosten und Finanzierung
| Kosten "Lü innerorts" Los 1 | ||
| Baumeisterarbeiten Leitungen | Fr. | 198'700.-- |
| Baumeisterarbeiten Sanierung Gemeindestrasse | Fr. | 42'700.-- |
| Belags- und Regiearbeiten, Baustelleneinrichtung | Fr. | 46'900.-- |
| Installationsarbeiten | Fr. | 52'900.-- |
| Gemeindeanteil an Kanton (Aushub/Koffer) | Fr. | 20'700.-- |
| Gemeindeanteil an Kanton (Belag/Fahrbahnabschluss) | Fr. | 160'500.-- |
| Strassenbeleuchtung | Fr. | 20'000.-- |
| Absteckungsarbeiten | Fr. | 7'000.-- |
| Projekt und Bauleitung | Fr. | 48'100.-- |
| Nachführung Leitungskataster | Fr. | 9'000.-- |
| Unvorhergesehenes | Fr. | 28'900.-- |
| MwSt. | Fr. | 36'400.-- |
| Total Kosten Los 1 | Fr. | 671'800.-- |
| Kosten "Lü innerorts" Los 2 | ||
| Baumeisterarbeiten Leitungen | Fr. | 59'800.-- |
| Baumeisterarbeiten Sanierung Strasse | Fr. | 32'500.-- |
| Belags- und Regiearbeiten, Baustelleneinrichtung | Fr. | 15'500.-- |
| Installationsarbeiten | Fr. | 34'500.-- |
| Gemeindeanteil an Kanton (Aushub/Koffer) | Fr. | 15'100.-- |
| Gemeindeanteil an Kanton (Belag/Fahrbahnabschluss) | Fr. | 141'400.-- |
| Strassenbeleuchtung | Fr. | 20'000.-- |
| Absteckungsarbeiten | Fr. | 3'000.-- |
| Projekt und Bauleitung | Fr. | 19'900.-- |
| Nachführung Leitungskataster | Fr. | 6'000.-- |
| Unvorhergesehenes | Fr. | 10'800.-- |
| MwSt. | Fr. | 16'200.-- |
| Total Kosten Los 2 | Fr. | 374'700.-- |
| Kosten "Lüsai" | ||
| Baumeisterarbeiten | Fr. | 197'000.-- |
| Belagsarbeiten | Fr. | 210'500.-- |
| Installationsarbeiten | Fr. | 14'500.-- |
| Strassenbeleuchtung PEM | Fr. | 15'000.-- |
| Zäune und Diverses | Fr. | 20'000.-- |
| Projekt und Bauleitung | Fr. | 53'500.-- |
| Unvorhergesehenes | Fr. | 35'000.-- |
| Leitungskataster, Rekonstruktion GP etc. | Fr. | 19'500.-- |
| Total Kosten "Lüsai" | Fr. | 565'000.-- |
| Total Kosten "Lü innerorts" Los 1 | Fr. | 671'800.-- |
| Total Kosten "Lü innerorts" Los 2 | Fr. | 374'700.-- |
| Total Kosten "Lüsai" | Fr. | 565'000.-- |
| Gesamtkosten | Fr. | 1'611'500.-- |
| Die Finanzierung sieht folgendermassen aus: | ||
| Gesamtkosten | Fr. | 1'611'500.-- |
| ./. Beitrag Feuerpolizei an die Fraktion Lüsai | Fr. | 9'173.-- |
| ./. Beitrag Feuerpolizei an die Fraktion Lü innerorts | Fr. | 15'000.-- |
| ./. Beitrag PEM | Fr. | 9'400.-- |
| ./. Kantonssubvention Meteorwasserleitung | Fr. | 55'800.-- |
| ./. ausserordentlicher Werkbeitrag Kanton infolge Fusion | Fr. | 500'000.-- |
| ./. Rückstellungen Gemeinde aus Wasserkasse | Fr. | 535'000.-- |
| Noch zu finanzierender Restbetrag | Fr. | 487'127.-- |
Da die Leitungen in Lü teilweise seit 50 Jahren in Betrieb und in einem schlechten Zustand sind, ist eine Sanierung dringend notwendig, um auch in Zukunft sauberes Trinkwasser und eine vorschriftsgemässe Kanalisation zu gewährleisten. Die gleichzeitige Sanierung der Leitungen und der Strassen ist sinnvoll und verhindert unnötige Mehrkosten.
Eine Hilfeleistung können wir Ihnen deshalb sehr empfehlen.
Bisher konnten wir für dieses Projekt Spenden in der Höhe von Fr. 289'053.40 vermitteln.



